SKSO-SAAVEDRA 2° en: SKSO-PRINGLES
Tiempos de vueltas de 05 110 POTENCIADO - 2° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
01 - DIEGO Brian - 110 POTENCIADO
14:06:20.116 1 49.477 76,399
14:07:06.735 2 46.619 81,083
14:07:52.877 3 46.142 81,921
14:08:39.333 4 46.456 81,367
14:09:26.016 5 46.683 80,972
14:10:12.326 6 46.310 81,624
14:10:59.195 7 46.869 80,650
79 - ROGGERO Joaquin - 110 POTENCIADO
14:06:21.970 1 48.822 77,424
14:07:08.205 2 46.235 81,756
14:07:54.727 3 46.522 81,252
14:08:40.907 4 46.180 81,854
14:09:27.511 5 46.604 81,109
14:10:13.944 6 46.433 81,408
14:11:00.444 7 46.500 81,290
07 - CLAVE CIRIO Juan - 110 POTENCIADO
14:06:21.398 1 48.699 77,620
14:07:08.012 2 46.614 81,092
14:07:55.346 3 47.334 79,858
14:08:42.132 4 46.786 80,793
14:09:29.529 5 47.397 79,752
14:10:16.429 6 46.900 80,597
14:11:03.407 7 46.978 80,463
02 - LONSKY Luciano - 110 POTENCIADO
14:06:20.814 1 49.222 76,795
14:07:07.550 2 46.736 80,880
14:07:54.412 3 46.862 80,662
14:08:41.805 4 47.393 79,759
14:09:28.813 5 47.008 80,412
14:10:15.776 6 46.963 80,489
14:11:02.776 7 47.000 80,426
08 - ASENJO Cristian - 110 POTENCIADO
14:06:25.205 1 51.074 74,010
14:07:12.503 2 47.298 79,919
14:07:59.474 3 46.971 80,475
14:08:46.226 4 46.752 80,852
14:09:33.501 5 47.275 79,958
14:10:20.567 6 47.066 80,313
14:11:08.034 7 47.467 79,634
99 - CASTRO Benjamin - 110 POTENCIADO
14:06:22.503 1 48.708 77,605
14:07:10.048 2 47.545 79,504
14:07:57.126 3 47.078 80,292
14:08:45.108 4 47.982 78,780
14:09:33.225 5 48.117 78,559
14:10:20.322 6 47.097 80,260
14:11:08.624 7 48.302 78,258
128 - LONSKY Emiliano - 110 POTENCIADO
14:06:25.467 1 49.244 76,761
14:07:13.256 2 47.789 79,098
14:08:00.875 3 47.619 79,380
14:08:48.259 4 47.384 79,774
14:09:36.356 5 48.097 78,591
14:10:24.492 6 48.136 78,528
14:11:12.717 7 48.225 78,383
115 - GIUNCHIGLIA Bruno - 110 POTENCIADO
14:06:25.660 1 49.226 76,789
14:07:14.273 2 48.613 77,757
14:08:01.831 3 47.558 79,482
14:08:50.336 4 48.505 77,930
14:09:38.220 5 47.884 78,941
14:10:26.172 6 47.952 78,829
14:11:13.990 7 47.818 79,050
10 - ROMERO Rafael - 110 POTENCIADO
14:06:47.057 1 48.168 78,475
14:07:34.615 2 47.558 79,482
14:08:22.640 3 48.025 78,709
14:09:10.489 4 47.849 78,999
14:09:59.761 5 49.272 76,717
38 - LONSKY Hugo - 110 POTENCIADO
14:14:36.966 1 48.779 77,492
14:15:25.868 2 48.902 77,297
14:16:13.448 3 47.580 79,445
14:17:07.400 4 53.952 70,062
14:17:55.444 5 48.044 78,678
14:18:43.642 6 48.198 78,426
14:19:32.044 7 48.402 78,096
27 - SERDA Pablo - 110 POTENCIADO
14:14:29.622 1 49.960 75,661
14:15:19.462 2 49.840 75,843
14:16:07.096 3 47.634 79,355
14:16:55.041 4 47.945 78,840
14:17:42.729 5 47.688 79,265
14:18:31.145 6 48.416 78,073
14:19:19.137 7 47.992 78,763
09 - DIEGO Gabriel - 110 POTENCIADO
14:14:28.576 1 48.313 78,240
14:15:18.013 2 49.437 76,461
14:16:06.220 3 48.207 78,412
14:16:53.855 4 47.635 79,353
14:17:42.034 5 48.179 78,457
14:18:30.055 6 48.021 78,716
14:19:18.182 7 48.127 78,542
14 - URRA Gabriel - 110 POTENCIADO
14:06:26.335 1 49.330 76,627
14:07:14.786 2 48.451 78,017
14:08:03.017 3 48.231 78,373
14:08:51.611 4 48.594 77,787
14:09:39.447 5 47.836 79,020
14:10:27.345 6 47.898 78,918
14:11:15.303 7 47.958 78,819
48 - SENSINI Evelyn - 110 POTENCIADO
14:14:29.930 1 50.340 75,089
14:15:20.109 2 50.179 75,330
14:16:09.885 3 49.776 75,940
14:16:58.837 4 48.952 77,218
14:17:47.741 5 48.904 77,294
14:18:36.926 6 49.185 76,853
14:19:26.564 7 49.638 76,151
69 - MURIAS Sebastian - 110 POTENCIADO
14:14:39.128 1 50.706 74,547
14:15:31.585 2 52.457 72,059
14:16:22.106 3 50.521 74,820
14:17:11.964 4 49.858 75,815
14:18:01.522 5 49.558 76,274
14:18:55.978 6 54.456 69,414
14:20:05.827 7 1:09.849 54,117
121 - SILI Emilio - 110 POTENCIADO
14:14:38.648 1 51.992 72,703
14:15:29.943 2 51.295 73,691
14:16:19.701 3 49.758 75,968
14:17:09.582 4 49.881 75,780
14:18:00.383 5 50.801 74,408
14:18:52.041 6 51.658 73,174
14:19:42.860 7 50.819 74,382
33 - TOMAS German - 110 POTENCIADO
14:14:33.418 1 51.067 74,020
14:15:25.916 2 52.498 72,003
14:16:16.718 3 50.802 74,407
14:17:08.078 4 51.360 73,598
14:17:57.957 5 49.879 75,783
14:18:48.716 6 50.759 74,470
14:19:39.904 7 51.188 73,845
63 - TAVELLA - 110 POTENCIADO
14:14:35.588 1 51.130 73,929
11 - RACERO Juan - 110 POTENCIADO
14:14:46.822 1 58.152 65,002
14:15:40.793 2 53.971 70,038
14:16:33.511 3 52.718 71,702
14:17:25.577 4 52.066 72,600
14:18:17.790 5 52.213 72,396
14:19:17.233 6 59.443 63,590
14:20:09.082 7 51.849 72,904
19 - BAEZA Milagros - 110 POTENCIADO
14:14:41.475 1 52.575 71,897
14:15:35.325 2 53.850 70,195
14:16:28.841 3 53.516 70,633
14:17:23.759 4 54.918 68,830
Generado el 26/4/2022 09:46 a. m.